
• 可適用於水稻、蔬菜、麥子、大豆、花卉、茶樹、果樹等廣泛的領域。
• 非常適合於追肥次數多及生長期長的植物和難以追肥的多樣栽種。
• 適合因灌溉或雨水造成肥效易流失的土壤,減輕對水質的汙染。
• 適合一次性全量施肥的栽種模式。
• 本產品是以氮為主要成分的包膜肥料。因此請依據需求搭配速效性的氮肥或其他肥料並用。
• 為了穩定溶出,建議與土壤混合施肥。表面施肥會延遲溶出的速度。
• 受到強烈衝擊或強烈摩擦易導致包膜受損,使得溶出過早。使用機械施肥時,請閱讀機械使用說明書。
• 開封後請盡早使用完畢。未使用完的肥料務必封口,密封保存。
• 請避開長期直射日照及高溫處,盡可能的保存在乾燥及兒童無法碰觸的地方。
L型 : | ||||
國際名稱 | 80%溶出日數 | 80%溶出日數 | 日本國內類型 | 氮成分(%) |
---|---|---|---|---|
20℃下的天數 | 25℃下的天數 | |||
MEISTER-5 | 50天 | 30天 | L30 | 42 |
MEISTER-7 | 70天 | 40天 | L40 | 42 |
MEISTER-8 | 80天 | 50天 | L50 | 42 |
MEISTER-10 | 100天 | 70天 | L70 | 42 |
MEISTER-15 | 150天 | 100天 | L100 | 42 |
MEISTER-20 | 200天 | 140天 | L140 | 42 |
MEISTER-27 | 270天 | 180天 | L180 | 42 |
MEISTER-40 | 400天 | 270天 | L270 | 42 |
MEISTER-70 | 700天 | 350天 | L350 | 42 |
MEISTER-5 | 50天 | 50天 | L30 | 42 |
MEISTER-7 | 70天 | 40天 | L40 | 42 |
MEISTER-8 | 70天 | 50天 | L50 | 42 |
MEISTER-10 | 100天 | 70天 | L70 | 42 |
MEISTER-15 | 150天 | 100天 | L100 | 42 |
MEISTER-20 | 200天 | 140天 | L140 | 42 |
MEISTER-27 | 270天 | 180天 | L180 | 42 |
MEISTER-40 | 400天 | 270天 | L270 | 42 |
MEISTER-70 | 700天 | 350天 | L350 | 42 |
• 成分:直線型 全氮42.0%
• 顏色:白色
• 形狀:球型粒狀
• 粒度:2~4mm
• 比重:1.3(真密度)、0.74~0.75(容積密度)
• 吸濕性:無
• pH值:7.0
• 硬度:2~3kg/顆
• 安息角:40°以下